| Толщина материала, мм. |
Цена 1 м реза при заказе до 100 м, руб. |
Цена 1 м реза при заказе от 100 до 500 м, руб. |
Цена 1 м реза при заказе свыше 500 м, руб. |
|||
| СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ | ||||||
| 1,0 | 23 | 19 | 16 | |||
| 1,5 | 32 | 28 | 22 | |||
| 2,0 | 39 | 33 | 26 | |||
| 2,5 | 42 | 38 | 32 | |||
| 3,0 | 48 | 40 | 38 | |||
| 4,0 | 54 | 48 | 45 | |||
| 5,0 | 59 | 54 | 52 | |||
| 6,0 | 78 | 70 | 62 | |||
| 8,0 | 106 | 98 | 86 | |||
| 10,0 | 146 | 134 | 118 | |||
| СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ | ||||||
| 1,0 | 35 | 30 | 27 | |||
| 1,5 | 42 | 38 | 32 | |||
| 2,0 | 52 | 48 | 40 | |||
| 2,5 | 60 | 52 | 45 | |||
| 3,0 | 68 | 60 | 50 | |||
| ОРГСТЕКЛО | ||||||
| до 10 мм | Договорная | |||||


